Op 16 en 17 mei werd voor de 4e keer de 24 uurs Waterstof Challenge georganiseerd door Arjan de Putter en Bastiaan du Pré van E-xpeditie.
Team 007: Mario Sabel (Energy Expo), Hans Schieving (Univé Verzekeringen), Erik van der Velde (De Zorgverbeteraars) en Friedrich Hopster, reden namens de gemeente Groningen mee.
Tijdens de Challenge kunnen alle teams op verschillende manier punten scoren en een plek veroveren in de verschillende klassementen.
Bekijk de film van Team 007 en de uitslag van de Waterstof Challenge 2019!
CLASSIC CHALLENGE
Bij de Classic Challenge verdien je punten per kilometer, per bezocht tankstation, bezochte landen en landmarks (speciale plekken) en door het goed uitvoeren van specifieke opdrachten.
Team | Naam | Classic |
1 | Vives | 7427 |
5 | Infram | 5712 |
14 | BAM Infra | 5517 |
15 | TeamMiraiEurope | 4574 |
13 | Hydrogenious | 3875 |
17 | Hydrogen Europe I | 3381 |
12 | DNWG I | 2796 |
10 | Elcogen | 2425 |
22 | Hydrogen Europe II | 2376 |
19 | Oostendorp | 1997 |
7 | Groningen | 1550 |
21 | Hyundai Belgium & Thomas More | 950 |
9 | RWS DGW | 800 |
2 | Automotive College | 800 |
3 | D2D W2W | 0 |
8 | Winter Holiday | 0 |
11 | Summer Holiday | 0 |
16 | RWS A4 | -2300 |
6 | Doedijns | -3900 |
18 | DNWGII | -3925 |
4 | Tripsolute | -4025 |
CREATIVE CHALLENGE
Hier vallen punten te verdienen met het vertellen van een kort verhaal, aanleveren van een video, foto en het maken van een ‘kwartet’: geef vooraf vier plaatsen op die je wilt bezoeken, leg uit waarom en lever foto’s aan als bewijsmateriaal dat je er daadwerkelijk bent geweest.
De Top 10
Team | Naam | Creative |
13 | Hydrogenious | 3250 |
5 | Infram | 2750 |
7 | Groningen | 2750 |
15 | TeamMiraiEurope | 2500 |
14 | BAM Infra | 2250 |
1 | Vives | 2000 |
10 | Elcogen | 2000 |
17 | Hydrogen Europe I | 1500 |
12 | DNWG I | 1250 |
22 | Hydrogen Europe II | 1250 |
21 | Hyundai Belgium & Thomas More | 1250 |
9 | RWS DGW | 1250 |
OVERALL
De punten voor Classic en Creative Challenge opgeteld leveren een Overall winnaar op.
Team | Naam | Points |
1 | Vives | 9427 |
5 | Infram | 8462 |
14 | BAM Infra | 7767 |
13 | Hydrogenious | 7125 |
15 | TeamMiraiEurope | 7074 |
17 | Hydrogen Europe I | 4881 |
10 | Elcogen | 4425 |
7 | Groningen | 4300 |
12 | DNWG I | 4046 |
22 | Hydrogen Europe II | 3626 |
21 | Hyundai Belgium & Thomas More | 2200 |
9 | RWS DGW | 2050 |
19 | Oostendorp | 1997 |
2 | Automotive College | 1050 |
3 | D2D W2W | 0 |
8 | Winter Holiday | 0 |
11 | Summer Holiday | 0 |
16 | RWS A4 | -2300 |
6 | Doedijns | -3900 |
18 | DNWGII | -3925 |
4 | Tripsolute | -4025 |
BEST FOX SPOTTER
Team 14 BAM heeft het certificaat voor ‘the Beste Fox Spotter 2019’ in ontvangst mogen nemen.
Kijk op www.waterstofchallenge.nl voor alle informatie.